Số thí sinh tham gia:
Hân Hạnh Đồng Hành Cùng Chương Trình
STT | Tên | Số Điểm | Thời Gian (giây) |
---|---|---|---|
1 | Nguyễn Phúc Nguyên | 92.50 | 10 |
2 | Lê Thị Hiên | 70.00 | 0 |
3 | Le Anh Tuan | 67.50 | 95 |
4 | Trần Nguyễn Minh Thuận | 25.00 | 251 |
5 | Nguyễn Tiến Đạt | 2.50 | 248 |
Đây là website chính thức của cuộc thi Học sinh Thành phố với Pháp luật năm học 2017 – 2018 do Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tp. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Kirin tổ chức.