Số thí sinh tham gia:
Hân Hạnh Đồng Hành Cùng Chương Trình
STT | Tên | Số Điểm | Thời Gian (giây) |
---|---|---|---|
1 | NGUYÊN DUY KHANG | 100.00 | 1264 |
2 | Trần Đăng khôi | 97.50 | 57 |
3 | Nguyễn Quốc Huy | 97.50 | 815 |
4 | Phan Quốc Thắng | 90.00 | 255 |
5 | Hồ Ngọc Minh Anh | 90.00 | 1591 |
6 | Trịnh Thị Hải Yến | 87.50 | 387 |
7 | trần hồ thiên nhi | 87.50 | 609 |
8 | Nguyễn Phương Ngọc | 87.50 | 1045 |
9 | Trịnh Hai Nam | 87.50 | 1454 |
10 | Nguyễn Thị Bưởi | 85.00 | 1532 |
Đây là website chính thức của cuộc thi Học sinh Thành phố với Pháp luật năm học 2017 – 2018 do Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tp. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Kirin tổ chức.